novogradnja: 2 3
: 1.065,86 €/m²
: 5
| Tip | Min m² | Max m² | Min € | Max € | €/m² | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stan (5) | |||||||
| Garsonjera | 25,00 | 25,00 | 27.500,00 | 27.500,00 | 1.100,00 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Jednosobni | 33,00 | 36,00 | 33.600,00 | 40.000,00 | 1.076,43 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| Jednoiposobni | 43,00 | 43,00 | 43.000,00 | 43.000,00 | 1.000,00 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| oznaka | vrsta | tip | veličina m² | cijena € | |
|---|---|---|---|---|---|
| Stan - garsonjera | |||||
| dru4 p-4 | stan | garsonjera | 25,00 | 27.500,00 € | |
| Stan - jednosobni | |||||
| dru2 p-3 | stan | jednosobni | 36,00 | 40.000,00 € | |
| dru4 3-16 | stan | jednosobni | 33,00 | 36.300,00 € | |
| dru4 p-3 | stan | jednosobni | 33,00 | 33.600,00 € | |
| Stan - jednoiposobni | |||||
| dru4 p-2 | stan | jednoiposobni | 43,00 | 43.000,00 € | |

E-mail je uspešno poslan!