novogradnja: 3 3
: 1.405,82 €/m²
: 13
| Tip | Min m² | Max m² | Min € | Max € | €/m² | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stan (13) | |||||||
| Jednosobni | 37,00 | 37,00 | 62.000,00 | 62.000,00 | 1.675,68 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Dvosobni | 57,00 | 58,00 | 74.100,00 | 75.400,00 | 1.300,00 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
| Četvero i više sobni | 105,00 | 190,00 | 147.000,00 | 266.000,00 | 1.425,00 | 8 | 8 | 0 | 0 | |
| oznaka | vrsta | tip | veličina m² | cijena € | |
|---|---|---|---|---|---|
| Stan - jednosobni | |||||
| 7-10 s2 | stan | jednosobni | 37,00 | 62.000,00 € | |
| Stan - dvosobni | |||||
| 7-10 a | stan | dvosobni | 57,00 | 74.100,00 € | |
| 7-10 b | stan | dvosobni | 57,00 | 74.100,00 € | |
| 7-8 a | stan | dvosobni | 58,00 | 75.400,00 € | |
| 7-8 b | stan | dvosobni | 57,00 | 74.100,00 € | |
| Stan - četvero i više sobni | |||||
| 7-10 s1 | stan | četvero i više sobni | 175,00 | 245.000,00 € | |
| 7-10 s4 | stan | četvero i više sobni | 190,00 | 266.000,00 € | |
| 7-6 S1 | stan | četvero i više sobni | 105,00 | 147.000,00 € | |
| 7-6 S2 | stan | četvero i više sobni | 105,00 | 147.000,00 € | |
| 7-6 s4 | stan | četvero i više sobni | 126,00 | 189.000,00 € | |
| 7-8 s1 | stan | četvero i više sobni | 105,00 | 147.000,00 € | |
| 7-8 s2 | stan | četvero i više sobni | 106,00 | 148.400,00 € | |
| 7-8 s3 | stan | četvero i više sobni | 127,00 | 190.500,00 € | |

E-mail je uspešno poslan!