novogradnja: 4 23
: 2.772,67 €/m²
: 10
| Tip | Min m² | Max m² | Min € | Max € | €/m² | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stan (10) | |||||||
| Dvoiposobni | 75,00 | 80,94 | 208.881,00 | 213.945,00 | 2.743,15 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| Troiposobni | 92,00 | 143,00 | 239.749,00 | 413.921,00 | 2.750,26 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| Dvo + dvosobni | 115,00 | 115,00 | 317.922,00 | 317.922,00 | 2.764,54 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Četverosobni | 115,00 | 136,00 | 313.828,00 | 392.940,00 | 2.808,04 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
| oznaka | vrsta | tip | veličina m² | cijena € | |
|---|---|---|---|---|---|
| Stan - dvoiposobni | |||||
| S1 | stan | dvoiposobni | 80,00 | 209.778,20 € | |
| S4 | stan | dvoiposobni | 75,00 | 208.881,00 € | |
| S7 | stan | dvoiposobni | 75,00 | 213.945,00 € | |
| Stan - troiposobni | |||||
| S2 | stan | troiposobni | 92,00 | 239.749,00 € | |
| S9 | stan | troiposobni | 143,00 | 413.921,00 € | |
| Stan - dvo + dvosobni | |||||
| S5 | stan | dvo + dvosobni | 115,00 | 317.922,00 € | |
| Stan - četverosobni | |||||
| S10 | stan | četverosobni | 136,00 | 392.940,00 € | |
| S3 | stan | četverosobni | 115,00 | 313.828,00 € | |
| S6 | stan | četverosobni | 115,00 | 315.617,00 € | |
| S8 | stan | četverosobni | 115,00 | 329.990,00 € | |

E-mail je uspešno poslan!