novogradnja: 2 4
: 2.639,72 €/m²
: 6
| Tip | Min m² | Max m² | Min € | Max € | €/m² | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stan (6) | |||||||
| Trosobni | 98,00 | 98,00 | 265.000,00 | 265.000,00 | 2.704,08 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| Troiposobni | 94,00 | 94,00 | 245.000,00 | 245.000,00 | 2.606,38 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| Četverosobni | 115,00 | 115,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 2.608,70 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| oznaka | vrsta | tip | veličina m² | cijena € | |
|---|---|---|---|---|---|
| Stan - trosobni | |||||
| av.1.N.povi.hr | stan | trosobni | 98,00 | 265.000,00 € | |
| av.1.P.povi.hr | stan | trosobni | 98,00 | 265.000,00 € | |
| Stan - troiposobni | |||||
| av.4.N.povi.hr | stan | troiposobni | 94,00 | 245.000,00 € | |
| av.4.P.povi.hr | stan | troiposobni | 94,00 | 245.000,00 € | |
| Stan - četverosobni | |||||
| av.2.N.povi.hr | stan | četverosobni | 115,00 | 300.000,00 € | |
| av.2.P.povi.hr | stan | četverosobni | 115,00 | 300.000,00 € | |

E-mail je uspešno poslan!