novogradnja: 1 1
: 975,94 €/m²
: 5
| Tip | Min m² | Max m² | Min € | Max € | €/m² | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stan (5) | |||||||
| Trosobni | 72,00 | 140,00 | 72.000,00 | 115.000,00 | 975,94 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
| oznaka | vrsta | tip | veličina m² | cijena € | |
|---|---|---|---|---|---|
| Stan - trosobni | |||||
| 201201173ECYH | stan | trosobni | 140,00 | 115.000,00 € | |
| 20120117E7J8O | stan | trosobni | 93,00 | 93.000,00 € | |
| 20120117QSYFO | stan | trosobni | 72,00 | 72.000,00 € | |
| 20120117U7RMU | stan | trosobni | 103,00 | 109.000,00 € | |
| 20120117Z17RA | stan | trosobni | 91,00 | 91.000,00 € | |
E-mail je uspešno poslan!