novogradnja: 4 16
: 1.225,00 €/m²
: 4
| Tip | Min m² | Max m² | Min € | Max € | €/m² | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stan (4) | |||||||
| Garsonjera | 30,00 | 30,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Trosobni | 53,85 | 55,67 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 3 | 2 | 0 | 1 | |
| oznaka | vrsta | tip | veličina m² | cijena € | |
|---|---|---|---|---|---|
| Stan - garsonjera | |||||
| 20120129EUTDT | stan | garsonjera | 30,00 | 1.300,00 € | |
| Stan - trosobni | |||||
| 201201296WCQ9 | stan | trosobni | 53,00 | 1.200,00 € | |
| 20120129LZS7W | stan | trosobni | 55,00 | 1.200,00 € | |
| 20120129LZS7W | stan | trosobni | 55,00 | 1.200,00 € | |
E-mail je uspešno poslan!