novogradnja: 5 16
: 1.714,61 €/m²
: 4
| Tip | Min m² | Max m² | Min € | Max € | €/m² | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stan (4) | |||||||
| Dvosobni | 45,10 | 53,82 | 76.650,00 | 91.470,00 | 1.699,56 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| Trosobni | 94,24 | 99,39 | 160.160,00 | 174.912,00 | 1.729,67 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| oznaka | vrsta | tip | veličina m² | cijena € | |
|---|---|---|---|---|---|
| Stan - dvosobni | |||||
| 201201265U59H | stan | dvosobni | 53,00 | 91.470,00 € | |
| 20120126RAK4A | stan | dvosobni | 45,00 | 76.650,00 € | |
| Stan - trosobni | |||||
| 20120126MX4DD | stan | trosobni | 94,00 | 160.160,00 € | |
| 20120126P7F7P | stan | trosobni | 99,00 | 174.912,00 € | |
E-mail je uspešno poslan!