novogradnja: 8 16
: 1.500,00 €/m²
: 5
| Tip | Min m² | Max m² | Min € | Max € | €/m² | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stan (5) | |||||||
| Dvosobni | 58,44 | 58,44 | 87.660,00 | 87.660,00 | 1.500,00 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Trosobni | 66,60 | 106,11 | 99.900,00 | 159.165,00 | 1.500,00 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
| oznaka | vrsta | tip | veličina m² | cijena € | |
|---|---|---|---|---|---|
| Stan - dvosobni | |||||
| 2012011184W-01 | stan | dvosobni | 58,00 | 87.660,00 € | |
| Stan - trosobni | |||||
| 2012011184W-02 | stan | trosobni | 66,00 | 99.900,00 € | |
| 2012011184W-03 | stan | trosobni | 68,00 | 102.105,00 € | |
| 2012011184W-04 | stan | trosobni | 75,00 | 113.595,00 € | |
| 2012011184W-06 | stan | trosobni | 106,00 | 159.165,00 € | |
E-mail je uspešno poslan!