novogradnja: 1 1
: 25
| Tip | Min m² | Max m² | Min € | Max € | €/m² | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stan (25) | |||||||
| Jednosobni | 40,87 | 40,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Dvosobni | 53,35 | 68,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 | 10 | 0 | 0 | |
| Dvoiposobni | 63,85 | 72,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
| Trosobni | 72,01 | 85,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 | 10 | 0 | 0 | |
| oznaka | vrsta | tip | veličina m² | cijena € | |
|---|---|---|---|---|---|
| Stan - jednosobni | |||||
| Lamela 2 | stan | jednosobni | 40,00 | ||
| Stan - dvosobni | |||||
| 4-LI | stan | dvosobni | 53,00 | ||
| Lamela 2 | stan | dvosobni | 61,00 | ||
| Lamela 2 | stan | dvosobni | 55,00 | ||
| Lamela 2 | stan | dvosobni | 62,00 | ||
| Lamela 2 | stan | dvosobni | 55,00 | ||
| Lamela 2 | stan | dvosobni | 65,00 | ||
| Lamela 2 | stan | dvosobni | 68,00 | ||
| Lamela 2 | stan | dvosobni | 65,00 | ||
| Lamela 3 | stan | dvosobni | 63,00 | ||
| Lamela 3 | stan | dvosobni | 53,00 | ||
| Stan - dvoiposobni | |||||
| 2-LI | stan | dvoiposobni | 63,00 | ||
| 3-LI | stan | dvoiposobni | 72,00 | ||
| Lamela 2 | stan | dvoiposobni | 63,00 | ||
| Lamela 2 | stan | dvoiposobni | 63,00 | ||
| Stan - trosobni | |||||
| 1-LI | stan | trosobni | 85,00 | ||
| 12-LI | stan | trosobni | 77,00 | ||
| 13-LI | stan | trosobni | 77,00 | ||
| 5-LI | stan | trosobni | 72,00 | ||
| 5-LI | stan | trosobni | 72,00 | ||
| Lamela 3 | stan | trosobni | 85,00 | ||
| Lamela 3 | stan | trosobni | 77,00 | ||
| Lamela 3 | stan | trosobni | 77,00 | ||
| Lamela 3 | stan | trosobni | 72,00 | ||
| Lamela 3 | stan | trosobni | 72,00 | ||
E-mail je uspešno poslan!