novogradnja: 1 1
: 1.400,00 €/m²
: 8
| Tip | Min m² | Max m² | Min € | Max € | €/m² | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stan (8) | |||||||
| Dvosobni | 55,87 | 55,87 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| Trosobni | 68,56 | 73,81 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 6 | 6 | 0 | 0 | |
| oznaka | vrsta | tip | veličina m² | cijena € | |
|---|---|---|---|---|---|
| Stan - dvosobni | |||||
| st.8 | stan | dvosobni | 55,00 | 1.400,00 € | |
| st.9 | stan | dvosobni | 55,00 | 1.400,00 € | |
| Stan - trosobni | |||||
| st.1 | stan | trosobni | 73,00 | 1.400,00 € | |
| st.10 | stan | trosobni | 68,00 | 1.400,00 € | |
| st.4 | stan | trosobni | 73,00 | 1.400,00 € | |
| st.5 | stan | trosobni | 73,00 | 1.400,00 € | |
| st.6 | stan | trosobni | 73,00 | 1.400,00 € | |
| st.7 | stan | trosobni | 71,00 | 1.400,00 € | |

E-mail je uspešno poslan!